2023-02-21 14:46:26來源:魔方格
提起2022寧波職業技術學院錄取分數線一覽表(寧波職業技術學院)大家在熟悉不過了,被越來越多的人所熟知,那你知道2022寧波職業技術學院錄取分數線一覽表(寧波職業技術學院)嗎?快來和小編一起去了解一下吧!
(資料圖片)
高考填報志愿時,2022寧波職業技術學院錄取分數線以及最近三年分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是為大家整理的寧波職業技術學院2018-2022年錄取分數線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網公布的數據進行比對,確保無誤。
2022年寧波職業技術學院浙江省錄取分數線
| 普通高考 | ||||
| 二級學院 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次號 |
| 電子信息工程學院 | 計算機應用技術 | 549 | 512 | 153550 |
| 電子信息工程技術 | 513 | 506 | 159471 | |
| 計算機網絡技術 | 520 | 504 | 162372 | |
| 人工智能技術應用 | 517 | 502 | 164933 | |
| 工商管理學院 | 現代物流管理 | 550 | 495 | 171459 |
| 跨境電子商務 | 551 | 495 | 172252 | |
| 市場營銷 | 552 | 493 | 174206 | |
| 供應鏈運營 | 514 | 492 | 174693 | |
| 國際商旅學院(絲路學院) | 商務英語 | 524 | 501 | 165792 |
| 旅游管理 | 508 | 498 | 168474 | |
| 國際經濟與貿易 | 543 | 496 | 171361 | |
| 研學旅行管理與服務 | 507 | 493 | 173772 | |
| 商務日語 | 538 | 493 | 173933 | |
| 旅游管理(中外合作辦學) | 503 | 470 | 196186 | |
| 化學工程學院 | 藥品生物技術 | 532 | 502 | 164896 |
| 應用化工技術 | 548 | 497 | 169635 | |
| 環境監測技術 | 532 | 497 | 170171 | |
| 化工智能制造技術 | 520 | 496 | 170614 | |
| 機電工程學院(中德智能制造學院) | 機械制造及自動化 | 531 | 501 | 165506 |
| 電氣自動化技術 | 513 | 499 | 167339 | |
| 機電一體化技術 | 517 | 499 | 167607 | |
| 建筑工程學院 | 建筑室內設計 | 524 | 510 | 155532 |
| 建筑工程技術 | 516 | 499 | 167575 | |
| 建設工程管理 | 512 | 497 | 169874 | |
| 裝配式建筑工程技術 | 511 | 495 | 172343 | |
| 數字商貿學院 | 大數據與會計 | 517 | 504 | 161664 |
| 藝術學院 | 藝術設計(美術類) | 527 | 507 | B-14570 |
| 工藝美術品設計(美術類) | 506 | 502 | B-15351 | |
2022年寧波職業技術學院外省錄取分數線
| 2022年外省錄取分數線 | ||||
| 省份及科類 | 招生專業 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 |
| 安徽文科 | 旅游管理 | 474 | 470 | 472.8 |
| 商務日語 | 477 | 468 | 473.2 | |
| 商務英語 | 479 | 469 | 473.6 | |
| 國際經濟與貿易 | 473 | 465 | 468 | |
| 研學旅行管理與服務 | 476 | 467 | 472.5 | |
| 大數據與會計 | 476 | 468 | 473.8 | |
| 市場營銷 | 473 | 464 | 469 | |
| 跨境電子商務 | 479 | 466 | 470.3 | |
| 供應鏈運營 | 468 | 464 | 466.5 | |
| 現代物流管理 | 475 | 464 | 468.9 | |
| 安徽理科 | 商務日語 | 432 | 422 | 426.4 |
| 國際經濟與貿易 | 427 | 421 | 424.5 | |
| 商務英語 | 432 | 425 | 429.9 | |
| 大數據與會計 | 449 | 424 | 430.9 | |
| 市場營銷 | 424 | 420 | 422.1 | |
| 跨境電子商務 | 424 | 421 | 423.7 | |
| 供應鏈運營 | 425 | 420 | 422.9 | |
| 現代物流管理 | 422 | 420 | 421.7 | |
| 計算機應用技術 | 442 | 424 | 430.5 | |
| 計算機網絡技術 | 433 | 427 | 430.8 | |
| 電子信息工程技術 | 430 | 428 | 429 | |
| 電氣自動化技術 | 429 | 420 | 425.3 | |
| 人工智能技術應用 | 427 | 422 | 424.4 | |
| 應用化工技術 | 429 | 420 | 424.6 | |
| 化工智能制造技術 | 427 | 421 | 424.2 | |
| 環境監測技術 | 425 | 420 | 423.5 | |
| 藥品生物技術 | 429 | 421 | 426.3 | |
| 機電一體化技術 | 424 | 421 | 423 | |
| 機械制造及自動化 | 430 | 420 | 423.1 | |
| 建筑工程技術 | 424 | 422 | 423.5 | |
| 建設工程管理 | 426 | 423 | 424.6 | |
| 裝配式建筑工程技術 | 423 | 421 | 423.3 | |
| 建筑室內設計 | 429 | 423 | 427.1 | |
| 安徽藝術類 | 藝術設計 | 730 | 646 | 677.1 |
| 工藝美術品設計 | 675 | 641 | 649.5 | |
| 江西文科 | 商務日語 | 412 | 400 | 406.8 |
| 商務英語 | 412 | 402 | 407.5 | |
| 國際經濟與貿易 | 415 | 401 | 405.4 | |
| 大數據與會計 | 424 | 420 | 423 | |
| 市場營銷 | 412 | 401 | 407.5 | |
| 跨境電子商務 | 408 | 403 | 406.5 | |
| 供應鏈運營 | 406 | 400 | 404 | |
| 現代物流管理 | 404 | 403 | 404.5 | |
| 江西理科 | 商務日語 | 430 | 410 | 421 |
| 商務英語 | 449 | 408 | 425.6 | |
| 國際經濟與貿易 | 413 | 403 | 408.2 | |
| 大數據與會計 | 411 | 404 | 408.5 | |
| 市場營銷 | 418 | 407 | 413.5 | |
| 跨境電子商務 | 413 | 412 | 413.5 | |
| 供應鏈運營 | 420 | 406 | 414 | |
| 現代物流管理 | 403 | 402 | 403.5 | |
| 計算機應用技術 | 425 | 414 | 419 | |
| 計算機網絡技術 | 423 | 414 | 419.3 | |
| 人工智能技術應用 | 412 | 407 | 410.7 | |
| 應用化工技術 | 417 | 403 | 407.5 | |
| 化工智能制造技術 | 410 | 402 | 406.5 | |
| 環境監測技術 | 408 | 403 | 406 | |
| 機電一體化技術 | 423 | 412 | 418.5 | |
| 機械制造及自動化 | 411 | 405 | 409.6 | |
| 建筑工程技術 | 405 | 402 | 404.3 | |
| 裝配式建筑工程技術 | 404 | 391 | 400.3 | |
| 建設工程管理 | 408 | 405 | 407.3 | |
| 建筑室內設計 | 443 | 410 | 422.3 | |
| 河南文科 | 商務英語 | 459 | 443 | 451 |
| 國際經濟與貿易 | 445 | 441 | 443 | |
| 大數據與會計 | 451 | 443 | 447 | |
| 市場營銷 | 440 | 438 | 439 | |
| 跨境電子商務 | 444 | 443 | 443.5 | |
| 現代物流管理 | 438 | 437 | 437.5 | |
| 供應鏈運營 | 442 | 438 | 440 | |
| 旅游管理 | 439 | 439 | 439 | |
| 研學旅行管理與服務 | 441 | 441 | 441 | |
| 河南理科 | 環境監測技術 | 424 | 416 | 420 |
| 建筑室內設計 | 417 | 417 | 417 | |
| 建筑工程技術 | 414 | 414 | 414 | |
| 裝配式建筑工程技術 | 415 | 415 | 415 | |
| 建設工程管理 | 413 | 413 | 413 | |
| 跨境電子商務 | 434 | 423 | 428.5 | |
| 現代物流管理 | 427 | 427 | 427 | |
| 計算機應用技術 | 441 | 441 | 441 | |
| 計算機網絡技術 | 414 | 414 | 414 | |
| 人工智能技術應用 | 418 | 414 | 416 | |
| 大數據與會計 | 455 | 455 | 455 | |
| 市場營銷 | 450 | 450 | 450 | |
| 供應鏈運營 | 421 | 421 | 421 | |
| 機電一體化技術 | 448 | 448 | 448 | |
| 機械制造及自動化 | 415 | 415 | 415 | |
| 化工智能制造技術 | 415 | 414 | 414.5 | |
| 藥品生物技術 | 425 | 415 | 420 | |
| 應用化工技術 | 417 | 414 | 415.5 | |
| 山西文科 | 商務日語 | 395 | 384 | 387.7 |
| 商務英語 | 391 | 384 | 387.5 | |
| 國際經濟與貿易 | 393 | 375 | 381.4 | |
| 市場營銷 | 394 | 394 | 394 | |
| 供應鏈運營 | 387 | 387 | 387 | |
| 旅游管理 | 386 | 386 | 386 | |
| 研學旅行管理與服務 | 380 | 380 | 380 | |
| 跨境電子商務 | 399 | 392 | 395.5 | |
| 現代物流管理 | 375 | 375 | 375 | |
| 山西理科 | 市場營銷 | 365 | 365 | 365 |
| 跨境電子商務 | 360 | 357 | 358.5 | |
| 大數據與會計 | 361 | 361 | 361 | |
| 人工智能技術應用 | 365 | 365 | 365 | |
| 藥品生物技術 | 358 | 341 | 349.5 | |
| 計算機應用技術 | 368 | 368 | 368 | |
| 計算機網絡技術 | 359 | 359 | 359 | |
| 建筑工程技術 | 366 | 366 | 366 | |
| 應用化工技術 | 374 | 361 | 367.5 | |
| 環境監測技術 | 360 | 359 | 359.5 | |
| 機電一體化技術 | 358 | 358 | 358 | |
| 機械制造及自動化 | 363 | 363 | 363 | |
| 裝配式建筑工程技術 | 366 | 366 | 366 | |
| 建筑室內設計 | 362 | 362 | 362 | |
| 建設工程管理 | 360 | 360 | 360 | |
| 四川文科 | 商務英語 | 501 | 453 | 467.7 |
| 國際經濟與貿易 | 456 | 442 | 447.5 | |
| 旅游管理 | 439 | 439 | 439 | |
| 研學旅行管理與服務 | 460 | 460 | 460 | |
| 跨境電子商務 | 455 | 454 | 454.5 | |
| 供應鏈運營 | 482 | 478 | 480 | |
| 市場營銷 | 459 | 456 | 457.5 | |
| 現代物流管理 | 464 | 451 | 457.5 | |
| 四川理科 | 人工智能技術應用 | 413 | 389 | 401.1 |
| 應用化工技術 | 419 | 388 | 400.8 | |
| 計算機應用技術 | 426 | 414 | 420 | |
| 計算機網絡技術 | 439 | 420 | 429.5 | |
| 化工智能制造技術 | 412 | 393 | 402.5 | |
| 環境監測技術 | 403 | 397 | 400 | |
| 藥品生物技術 | 415 | 395 | 405 | |
| 機電一體化技術 | 401 | 396 | 398.5 | |
| 建筑工程技術 | 393 | 388 | 390.5 | |
| 機械制造及自動化 | 391 | 390 | 390.5 | |
| 裝配式建筑工程技術 | 433 | 392 | 412.5 | |
| 建筑室內設計 | 393 | 392 | 392.5 | |
| 建設工程管理 | 420 | 407 | 413.5 | |
| 廣西文科 | 商務英語 | 423 | 413 | 418 |
| 市場營銷 | 412 | 408 | 410 | |
| 國際經濟與貿易 | 417 | 410 | 413.5 | |
| 大數據與會計 | 424 | 418 | 421 | |
| 供應鏈運營 | 414 | 409 | 412.5 | |
| 跨境電子商務 | 419 | 414 | 416.5 | |
| 現代物流管理 | 415 | 411 | 413 | |
| 廣西理科 | 市場營銷 | 343 | 343 | 343 |
| 環境監測技術 | 368 | 368 | 368 | |
| 大數據與會計 | 360 | 360 | 360 | |
| 跨境電子商務 | 341 | 341 | 341 | |
| 現代物流管理 | 342 | 342 | 342 | |
| 計算機應用技術 | 351 | 351 | 351 | |
| 計算機網絡技術 | 384 | 384 | 384 | |
| 建設工程管理 | 343 | 343 | 343 | |
| 應用化工技術 | 349 | 349 | 349 | |
| 人工智能技術應用 | 387 | 387 | 387 | |
| 建筑工程技術 | 355 | 355 | 355 | |
| 裝配式建筑工程技術 | 348 | 348 | 348 | |
| 機械制造及自動化 | 341 | 341 | 341 | |
| 機電一體化技術 | 350 | 350 | 350 | |
| 電子信息工程技術 | 342 | 342 | 342 | |
| 供應鏈運營 | 341 | 341 | 341 | |
| 貴州文科 | 商務英語 | 465 | 465 | 465 |
| 國際經濟與貿易 | 510 | 464 | 487 | |
| 旅游管理 | 462 | 462 | 462 | |
| 現代物流管理 | 465 | 465 | 465 | |
| 大數據與會計 | 465 | 465 | 465 | |
| 供應鏈運營 | 463 | 463 | 463 | |
| 跨境電子商務 | 467 | 467 | 467 | |
| 貴州理科 | 國際經濟與貿易 | 354 | 354 | 354 |
| 跨境電子商務 | 354 | 354 | 354 | |
| 計算機網絡技術 | 361 | 361 | 361 | |
| 計算機應用技術 | 438 | 438 | 438 | |
| 人工智能技術應用 | 355 | 355 | 355 | |
| 機械制造及自動化 | 357 | 357 | 357 | |
| 裝配式建筑工程技術 | 374 | 374 | 374 | |
| 建設工程管理 | 357 | 357 | 357 | |
| 電子信息工程技術 | 355 | 355 | 355 | |
| 機電一體化技術 | 366 | 366 | 366 | |
| 建筑工程技術 | 361 | 361 | 361 | |
| 大數據與會計 | 354 | 354 | 354 | |
| 新疆內高文 | 旅游管理 | 383 | 383 | 383 |
| 大數據與會計 | 444 | 408 | 426 | |
| 市場營銷 | 358 | 358 | 358 | |
| 新疆內高理 | 應用化工技術 | 288 | 274 | 281 |
| 人工智能技術應用 | 371 | 322 | 346.5 | |
| 環境監測技術 | 327 | 327 | 327 | |
| 化工智能制造技術 | 349 | 308 | 328.5 | |
| 藥品生物技術 | 353 | 299 | 326 | |
| 現代物流管理 | 357 | 350 | 353.5 | |
| 供應鏈運營 | 339 | 339 | 339 | |
| 新疆普通類文 | 商務英語 | 330 | 328 | 329 |
| 國際經濟與貿易 | 326 | 314 | 319.8 | |
| 大數據與會計 | 358 | 328 | 337.1 | |
| 市場營銷 | 327 | 323 | 325 | |
| 跨境電子商務 | 320 | 315 | 317.5 | |
| 現代物流管理 | 327 | 319 | 323 | |
| 研學旅行管理與服務 | 349 | 315 | 332 | |
| 供應鏈運營 | 356 | 356 | 356 | |
| 新疆普通類理 | 應用化工技術 | 286 | 257 | 272.2 |
| 環境監測技術 | 293 | 263 | 278.7 | |
| 化工智能制造技術 | 296 | 256 | 269.4 | |
| 建筑工程技術 | 286 | 270 | 275.7 | |
| 裝配式建筑工程技術 | 297 | 260 | 279.7 | |
| 建設工程管理 | 275 | 268 | 271 | |
| 機械制造及自動化 | 296 | 289 | 291.7 | |
| 新疆民族類文 | 現代物流管理 | 256 | 256 | 256 |
| 國際經濟與貿易 | 254 | 239 | 243.8 | |
| 建筑室內設計 | 268 | 259 | 263.5 | |
| 研學旅行管理與服務 | 246 | 242 | 244 | |
| 市場營銷 | 278 | 241 | 259.5 | |
| 供應鏈運營 | 248 | 239 | 243.5 | |
| 新疆民族類理 | 環境監測技術 | 242 | 239 | 240.5 |
| 建筑工程技術 | 242 | 236 | 239 | |
| 裝配式建筑工程技術 | 242 | 239 | 240.5 | |
| 建設工程管理 | 242 | 241 | 241.5 | |
| 機械制造及自動化 | 247 | 235 | 241 | |
| 應用化工技術 | 237 | 236 | 236.5 | |
| 化工智能技術 | 268 | 248 | 258 | |
| 電子信息工程技術 | 239 | 238 | 238.5 | |
| 計算機應用技術 | 244 | 243 | 243.5 | |
| 計算機網絡技術 | 245 | 242 | 243.5 | |
| 人工智能技術應用 | 240 | 239 | 239.5 | |
| 大數據與會計 | 243 | 242 | 242.5 | |
| 國際經濟與貿易 | 238 | 235 | 236.5 | |
| 南疆單列普通類文 | 市場營銷 | 295 | 295 | 295 |
| 現代物流管理 | 308 | 308 | 308 | |
| 大數據與會計 | 315 | 315 | 315 | |
| 供應鏈運營 | 307 | 307 | 307 | |
| 南疆單列普通類理 | 計算機應用技術 | 287 | 287 | 287 |
| 計算機網絡技術 | 284 | 284 | 284 | |
| 電子信息工程技術 | 276 | 276 | 276 | |
| 人工智能技術應用 | 276 | 276 | 276 | |
普通高考
| 分院 | 招生專業 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次號 |
| 國際商旅學院 | 商務日語 | 520 | 501.9 | 492 | 163373 |
| 旅游管理(中加合作) | 514 | 477.6 | 466 | 185924 | |
| 旅游管理 | 506 | 499.4 | 495 | 159665 | |
| 商務英語 | 531 | 505.4 | 499 | 156242 | |
| 國際經濟與貿易 | 552 | 502.3 | 493 | 162095 | |
| 國際經濟與貿易(西班牙語方向) | 512 | 488.7 | 482 | 172526 | |
| 國際經濟與貿易(德語方向) | 507 | 486.6 | 481 | 173458 | |
| 國際經濟與貿易(韓語方向) | 516 | 489.6 | 484 | 170497 | |
| 電子信息工程學院 | 計算機應用技術 | 554 | 513.7 | 508 | 146109 |
| 計算機網絡技術 | 512 | 502.3 | 498 | 156826 | |
| 電子信息工程技術 | 547 | 507.9 | 503 | 151841 | |
| 電氣自動化技術 | 527 | 498.9 | 493 | 161766 | |
| 人工智能技術應用 | 516 | 502.5 | 497 | 157868 | |
| 化學工程學院 | 應用化工技術 | 546 | 496.5 | 488 | 167147 |
| 化工智能制造技術 | 518 | 489.6 | 485 | 169690 | |
| 環境監測技術 | 512 | 492.4 | 488 | 166654 | |
| 藥品生物技術 | 513 | 502.2 | 496 | 158718 | |
| 機電工程學院(中德智能制造學院) | 機電一體化技術 | 517 | 499.2 | 493 | 161974 |
| 工業機器人技術 | 500 | 489.9 | 486 | 169085 | |
| 機械制造及自動化 | 500 | 500.8 | 496 | 158699 | |
| 建筑工程學院 | 建筑工程技術 | 547 | 500.2 | 492 | 162521 |
| 裝配式建筑構件智能制造技術 | 500 | 486.8 | 483 | 171727 | |
| 建設工程管理(造價) | 534 | 497.5 | 492 | 163366 | |
| 建筑室內設計 | 527 | 509.4 | 506 | 148010 | |
| 工商管理學院(服務外包學院) | 大數據與會計 | 539 | 503.7 | 499 | 155935 |
| 市場營銷 | 544 | 493.9 | 487 | 167812 | |
| 電子商務 | 521 | 502.7 | 498 | 156624 | |
| 跨境電子商務 | 512 | 494.2 | 490 | 164701 | |
| 供應鏈運營 | 522 | 490.6 | 486 | 168964 | |
| 現代物流管理 | 544 | 494.6 | 488 | 167217 | |
| 藝術學院 | 藝術設計(藝術類) | 517 | 499.3 | 494 | B-14648 |
單考單招
| 分院 | 招生專業 | 招生類別 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次號 |
| 機電工程學院(中德智能制造學院) | 機電一體化技術 | 機械類 | 515 | 499.7 | 490 | 1114 |
| 機電一體化技術(中德機電師) | 504 | 488.1 | 481 | 1392 | ||
| 模具設計與制造 | 499 | 476.2 | 468 | 1722 | ||
| 模具設計與制造(中德模具師) | 489 | 473 | 464 | 1829 | ||
| 機械制造及自動化 | 516 | 497.3 | 489 | 1137 | ||
| 機電一體化技術 | 電子與電工類 | 514 | 506.3 | 503 | 1041 | |
| 機電一體化技術(中德機電師) | 514 | 490.6 | 476 | 1540 | ||
| 機械制造及自動化 | 497 | 483.2 | 475 | 1547 | ||
| 電子信息工程學院 | 電氣自動化技術 | 533 | 516.5 | 511 | 858 | |
| 電子信息工程技術 | 520 | 499.4 | 490 | 1290 | ||
| 物聯網應用技術 | 531 | 491.2 | 477 | 1517 | ||
| 計算機網絡技術 | 計算機類 | 512 | 505.9 | 503 | 1896 | |
| 計算機應用技術 | 534 | 513.3 | 508 | 1724 | ||
| 人工智能技術應用 | 525 | 500.4 | 494 | 2284 | ||
| 建筑工程學院 | 建設工程管理(造價) | 建筑類 | 493 | 415.4 | 375 | 628 |
| 建筑工程技術 | 458 | 420.7 | 391 | 569 | ||
| 建筑室內設計 | 工藝美術類 | 512 | 479.6 | 468 | 1696 | |
| 化學工程學院 | 環境監測技術 | 化工環保類 | 507 | 498.4 | 492 | 164 |
| 應用化工技術 | 507 | 486.8 | 471 | 215 | ||
| 工商管理學院(服務外包學院) | 大數據與會計 | 財會類 | 536 | 505.7 | 502 | 1863 |
| 旅游管理 | 旅游類 | 507 | 474.3 | 457 | 755 | |
| 電子商務 | 商業類 | 520 | 504.5 | 496 | 1111 | |
| 供應鏈運營 | 507 | 486.7 | 476 | 1674 | ||
| 供應鏈運營 | 外貿類 | 492 | 461.7 | 449 | 1177 | |
| 藝術學院 | 藝術設計 | 工藝美術類 | 501 | 476.5 | 468 | 1711 |
| 數字媒體技術 | 495 | 479.3 | 470 | 1647 | ||
| 陽明學院 | 機械制造及自動化 | 機械類 | 487 | 439.2 | 413 | 2822 |
| 模具設計與制造 | 478 | 432.6 | 404 | 2960 | ||
| 數字化設計與制造技術 | 482 | 420.2 | 380 | 3305 | ||
| 機電一體化技術 | 490 | 450 | 419 | 2728 | ||
| 人工智能技術應用 | 計算機類 | 501 | 489.8 | 485 | 2663 | |
| 機電一體化技術 | 電子與電工類 | 510 | 484.4 | 467 | 1647 | |
| 人工智能技術應用 | 489 | 463.6 | 440 | 1987 |
2021年外省錄取分數線
| 省份及科類 | 專業 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 |
| 安徽文科 | 商務日語 | 507 | 500 | 503 |
| 商務英語 | 516 | 507 | 510 | |
| 國際經濟與貿易(西班牙語方向) | 506 | 501 | 503 | |
| 國際經濟與貿易(德語方向) | 505 | 504 | 505 | |
| 國際經濟與貿易(韓語方向) | 507 | 502 | 504 | |
| 大數據與會計 | 512 | 504 | 509 | |
| 市場營銷 | 511 | 499 | 504 | |
| 電子商務 | 516 | 502 | 506 | |
| 跨境電子商務 | 505 | 500 | 503 | |
| 供應鏈運營 | 504 | 500 | 502 | |
| 現代物流管理 | 502 | 499 | 500 | |
| 安徽理科 | 商務日語 | 410 | 399 | 405 |
| 商務英語 | 392 | 382 | 389 | |
| 大數據與會計 | 400 | 389 | 395 | |
| 市場營銷 | 394 | 372 | 381 | |
| 電子商務 | 401 | 378 | 390 | |
| 跨境電子商務 | 401 | 382 | 389 | |
| 供應鏈運營 | 388 | 374 | 381 | |
| 現代物流管理 | 392 | 372 | 383 | |
| 計算機應用技術 | 403 | 397 | 399 | |
| 計算機網絡技術 | 404 | 396 | 401 | |
| 電子信息工程技術 | 405 | 392 | 397 | |
| 電氣自動化技術 | 392 | 373 | 384 | |
| 人工智能制造技術 | 397 | 396 | 397 | |
| 應用化工技術 | 394 | 373 | 384 | |
| 化工智能制造技術 | 396 | 387 | 390 | |
| 環境監測技術 | 388 | 377 | 383 | |
| 藥品生物技術 | 399 | 375 | 390 | |
| 機電一體化技術 | 400 | 388 | 395 | |
| 工業機器人技術 | 389 | 374 | 384 | |
| 機械制造及自動化 | 395 | 381 | 385 | |
| 建筑工程技術 | 391 | 382 | 386 | |
| 裝配式建筑構建智能制造技術 | 382 | 376 | 380 | |
| 建筑工程管理(造價) | 397 | 387 | 393 | |
| 建筑室內設計 | 395 | 385 | 392 | |
| 安徽藝術類 | 藝術設計 | 702 | 681 | 690 |
| 江西文科 | 商務日語 | 426 | 414 | 421 |
| 商務英語 | 428 | 420 | 425 | |
| 國際經濟與貿易 | 426 | 416 | 421 | |
| 國際經濟與貿易(西班牙語方向) | 455 | 455 | 456 | |
| 國際經濟與貿易(德語方向) | 418 | 418 | 419 | |
| 國際經濟與貿易(韓語方向) | 425 | 425 | 426 | |
| 大數據與會計 | 426 | 421 | 425 | |
| 市場營銷 | 424 | 420 | 423 | |
| 電子商務 | 435 | 418 | 425 | |
| 跨境電子商務 | 422 | 415 | 419 | |
| 現代物流管理 | 428 | 423 | 426 | |
| 江西理科 | 商務日語 | 412 | 405 | 409 |
| 商務英語 | 430 | 413 | 423 | |
| 國際經濟與貿易 | 413 | 401 | 410 | |
| 大數據與會計 | 423 | 408 | 414 | |
| 市場營銷 | 411 | 401 | 407 | |
| 跨境電子商務 | 403 | 401 | 403 | |
| 現代物流管理 | 401 | 400 | 401 | |
| 計算機應用技術 | 425 | 420 | 423 | |
| 計算機網絡技術 | 428 | 417 | 422 | |
| 電子信息工程技術 | 416 | 405 | 411 | |
| 電氣自動化技術 | 419 | 405 | 412 | |
| 應用化工技術 | 417 | 413 | 416 | |
| 化工智能制造技術 | 411 | 411 | 412 | |
| 環境監測技術 | 409 | 400 | 406 | |
| 藥品生物技術 | 407 | 406 | 407 | |
| 機電一體化技術 | 420 | 406 | 414 | |
| 工業機器人技術 | 413 | 401 | 409 | |
| 機械制造及自動化 | 408 | 403 | 406 | |
| 建筑工程技術 | 403 | 403 | 404 | |
| 裝配式建筑構建智能制造技術 | 411 | 400 | 405 | |
| 建筑工程管理(造價) | 413 | 406 | 409 | |
| 建筑室內設計 | 418 | 414 | 416 | |
| 河南文科 | 商務英語 | 460 | 456 | 458 |
| 國際經濟與貿易 | 456 | 454 | 455 | |
| 大數據與會計 | 462 | 461 | 461 | |
| 市場營銷 | 459 | 457 | 458 | |
| 跨境電子商務 | 480 | 457 | 468 | |
| 現代物流管理 | 457 | 455 | 456 | |
| 河南理科 | 商務英語 | 406 | 401 | 403 |
| 跨境電子商務 | 408 | 405 | 406 | |
| 現代物流管理 | 405 | 405 | 405 | |
| 計算機應用技術 | 419 | 408 | 412 | |
| 電氣自動化技術 | 406 | 402 | 403 | |
| 機電一體化技術 | 408 | 404 | 406 | |
| 工業機器人技術 | 406 | 405 | 405 | |
| 機械制造及自動化 | 409 | 403 | 406 | |
| 裝配式建筑構建智能制造技術 | 407 | 406 | 406 | |
| 建筑工程管理(造價) | 402 | 401 | 401 | |
| 建筑室內設計 | 410 | 407 | 408 | |
| 山西文科 | 商務日語 | 379 | 263 | 317 |
| 商務英語 | 413 | 363 | 384 | |
| 國際經濟與貿易 | 315 | 224 | 269 | |
| 國際經濟與貿易(西班牙語方向) | 363 | 363 | 363 | |
| 大數據與會計 | 345 | 244 | 294 | |
| 跨境電子商務 | 328 | 328 | 328 | |
| 現代物流管理 | 360 | 353 | 356 | |
| 山西理科 | 市場營銷 | 321 | 314 | 317 |
| 跨境電子商務 | 308 | 305 | 306 | |
| 計算機應用技術 | 396 | 382 | 389 | |
| 計算機網絡技術 | 359 | 280 | 325 | |
| 電氣自動化技術 | 322 | 275 | 299 | |
| 應用化工技術 | 329 | 329 | 329 | |
| 化工智能制造技術 | 306 | 306 | 306 | |
| 機電一體化技術 | 324 | 242 | 282 | |
| 工業機器人技術 | 336 | 297 | 320 | |
| 機械制造及自動化 | 316 | 276 | 296 | |
| 裝配式建筑構建智能制造技術 | 326 | 288 | 311 | |
| 建筑室內設計 | 327 | 284 | 305 | |
| 四川文科 | 商務英語 | 475 | 462 | 467 |
| 國際經濟與貿易 | 457 | 450 | 454 | |
| 國際經濟與貿易(西班牙語方向) | 458 | 458 | 458 | |
| 國際經濟與貿易(德語方向) | 455 | 455 | 455 | |
| 國際經濟與貿易(韓語方向) | 469 | 469 | 469 | |
| 大數據與會計 | 461 | 457 | 459 | |
| 市場營銷 | 459 | 420 | 439 | |
| 現代物流管理 | 457 | 455 | 456 | |
| 四川理科 | 大數據與會計 | 432 | 383 | 414 |
| 市場營銷 | 396 | 385 | 390 | |
| 計算機應用技術 | 398 | 394 | 396 | |
| 計算機網絡技術 | 426 | 405 | 416 | |
| 電子信息工程技術 | 408 | 398 | 403 | |
| 電氣自動化技術 | 377 | 366 | 373 | |
| 機電一體化技術 | 422 | 412 | 417 | |
| 工業機器人技術 | 395 | 373 | 384 | |
| 機械制造及自動化 | 413 | 400 | 408 | |
| 裝配式建筑構件智能制造技術 | 395 | 389 | 392 | |
| 建設工程管理(造價) | 382 | 380 | 381 | |
| 廣西文科 | 商務英語 | 403 | 394 | 399 |
| 國際經濟與貿易 | 400 | 391 | 394 | |
| 大數據與會計 | 404 | 403 | 404 | |
| 電子商務 | 401 | 399 | 400 | |
| 跨境電子商務 | 398 | 396 | 397 | |
| 現代物流管理 | 407 | 391 | 400 | |
| 廣西理科 | 國際經濟與貿易 | 357 | 337 | 346 |
| 大數據與會計 | 361 | 352 | 357 | |
| 跨境電子商務 | 350 | 336 | 343 | |
| 現代物流管理 | 347 | 337 | 343 | |
| 計算機應用技術 | 375 | 358 | 367 | |
| 計算機網絡技術 | 345 | 339 | 342 | |
| 電氣自動化技術 | 346 | 341 | 344 | |
| 應用化工技術 | 349 | 349 | 349 | |
| 化工智能制造技術 | 340 | 340 | 340 | |
| 建筑工程技術 | 341 | 336 | 339 | |
| 貴州文科 | 商務英語 | 478 | 478 | 478 |
| 國際經濟與貿易 | 465 | 465 | 465 | |
| 國際經濟與貿易(西班牙語方向) | 465 | 465 | 465 | |
| 國際經濟與貿易(德語方向) | 468 | 468 | 468 | |
| 國際經濟與貿易(韓語方向) | 475 | 475 | 475 | |
| 大數據與會計 | 474 | 474 | 474 | |
| 電子商務 | 478 | 476 | 477 | |
