2023-02-09 16:02:52來源:魔方格
隨著社會越來越發達,大家都選擇在網絡上汲取相關知識內容,比如2022甘肅本科大學排名及分數線(甘肅本科大學),為了更好的解答大家的問題,小編也是翻閱整理了相應內容,下面就一起來看一下吧!
(資料圖)
2022高考填報志愿時,甘肅本科大學排名情況怎樣是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,但是教育部門并沒有公布權威的大學排名榜單,以下是根據2021年甘肅各大學在甘肅本科批投檔分數線為大家整理的大學排名情況,包含理科和文科,供大家參考。
說明:有些大學出現了兩次及兩次以上的情況,主要是由于招生類型或者學校校區不同,具體請參照學校代碼欄。
甘肅本科批次投檔分數線(理科)
| 序號 | 年份 | 科目 | 批次 | 分段 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分數 |
| 1 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8000 | 蘭州大學 | 541 |
| 2 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8005 | 西北師范大學 | 480 |
| 3 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8004 | 甘肅中醫藥大學 | 479 |
| 4 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8200 | 蘭州大學 | 474 |
| 5 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8009 | 河西學院 | 466 |
| 6 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8002 | 蘭州交通大學 | 453 |
| 7 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8108 | 蘭州財經大學 | 443 |
| 8 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8001 | 蘭州理工大學 | 443 |
| 9 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8003 | 甘肅農業大學 | 440 |
| 10 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8010 | 蘭州財經大學 | 440 |
| 11 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8011 | 西北民族大學 | 440 |
| 12 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8013 | 甘肅政法大學 | 440 |
| 13 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8301 | 西北師范大學 | 440 |
| 14 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8004 | 甘肅中醫藥大學 | 430 |
| 15 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8013 | 甘肅政法大學 | 419 |
| 16 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8011 | 西北民族大學 | 413 |
| 17 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8010 | 蘭州財經大學 | 408 |
| 18 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8016 | 甘肅醫學院 | 401 |
| 19 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8003 | 甘肅農業大學 | 400 |
| 20 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8008 | 天水師范學院 | 389 |
| 21 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8006 | 蘭州城市學院 | 387 |
| 22 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8009 | 河西學院 | 381 |
| 23 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8015 | 蘭州文理學院 | 380 |
| 24 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8018 | 蘭州工業學院 | 379 |
| 25 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8007 | 隴東學院 | 375 |
| 26 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8014 | 甘肅民族師范學院 | 375 |
| 27 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8060 | 蘭州石化職業技術大學 | 361 |
| 28 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8061 | 蘭州資源環境職業技術大學 | 357 |
| 29 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8028 | 蘭州工商學院 | 336 |
| 30 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8030 | 蘭州博文科技學院 | 336 |
| 31 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8031 | 蘭州信息科技學院 | 336 |
甘肅本科批次投檔分數線(文科)
| 序號 | 年份 | 科目 | 批次 | 分類 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分數 |
| 1 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8000 | 蘭州大學 | 566 |
| 2 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8200 | 蘭州大學 | 545 |
| 3 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8005 | 西北師范大學 | 535 |
| 4 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8004 | 甘肅中醫藥大學 | 526 |
| 5 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8009 | 河西學院 | 520 |
| 6 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8011 | 西北民族大學 | 517 |
| 7 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8002 | 蘭州交通大學 | 511 |
| 8 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8001 | 蘭州理工大學 | 508 |
| 9 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8108 | 蘭州財經大學 | 505 |
| 10 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8003 | 甘肅農業大學 | 502 |
| 11 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8010 | 蘭州財經大學 | 502 |
| 12 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8013 | 甘肅政法大學 | 502 |
| 13 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8011 | 西北民族大學 | 489 |
| 14 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8004 | 甘肅中醫藥大學 | 485 |
| 15 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8013 | 甘肅政法大學 | 484 |
| 16 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8010 | 蘭州財經大學 | 483 |
| 17 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8008 | 天水師范學院 | 481 |
| 18 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8006 | 蘭州城市學院 | 473 |
| 19 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8015 | 蘭州文理學院 | 469 |
| 20 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8003 | 甘肅農業大學 | 463 |
| 21 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8007 | 隴東學院 | 463 |
| 22 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8009 | 河西學院 | 463 |
| 23 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8014 | 甘肅民族師范學院 | 462 |
| 24 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8016 | 甘肅醫學院 | 461 |
| 25 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8018 | 蘭州工業學院 | 460 |
| 26 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8060 | 蘭州石化職業技術大學 | 457 |
| 27 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8061 | 蘭州資源環境職業技術大學 | 456 |
| 28 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8028 | 蘭州工商學院 | 432 |
| 29 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8030 | 蘭州博文科技學院 | 432 |
| 30 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8031 | 蘭州信息科技學院 | 432 |
甘肅本科批次投檔分數線(理科)
| 序號 | 年份 | 科目 | 批次 | 分段 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分數 |
| 1 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8000 | 蘭州大學 | 554 |
| 2 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8004 | 甘肅中醫藥大學 | 488 |
| 3 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8005 | 西北師范大學 | 487 |
| 4 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8009 | 河西學院 | 480 |
| 5 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8002 | 蘭州交通大學 | 469 |
| 6 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8011 | 西北民族大學 | 468 |
| 7 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8001 | 蘭州理工大學 | 461 |
| 8 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8003 | 甘肅農業大學 | 458 |
| 9 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8010 | 蘭州財經大學 | 458 |
| 10 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8013 | 甘肅政法大學 | 458 |
| 11 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8300 | 蘭州大學 | 458 |
| 12 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8301 | 西北師范大學 | 458 |
| 13 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8004 | 甘肅中醫藥大學 | 448 |
| 14 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8110 | 蘭州財經大學 | 446 |
| 15 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8011 | 西北民族大學 | 440 |
| 16 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8013 | 甘肅政法大學 | 440 |
| 17 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8010 | 蘭州財經大學 | 437 |
| 18 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8016 | 甘肅醫學院 | 425 |
| 19 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8003 | 甘肅農業大學 | 424 |
| 20 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8006 | 蘭州城市學院 | 416 |
| 21 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8008 | 天水師范學院 | 410 |
| 22 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8015 | 蘭州文理學院 | 408 |
| 23 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8009 | 河西學院 | 407 |
| 24 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8014 | 甘肅民族師范學院 | 407 |
| 25 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8007 | 隴東學院 | 403 |
| 26 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8018 | 蘭州工業學院 | 403 |
甘肅本科批次投檔分數線(文科)
| 序號 | 年份 | 科目 | 批次 | 分段 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分數 |
| 1 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8000 | 蘭州大學 | 579 |
| 2 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8005 | 西北師范大學 | 548 |
| 3 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8300 | 蘭州大學 | 547 |
| 4 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8004 | 甘肅中醫藥大學 | 537 |
| 5 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8009 | 河西學院 | 536 |
| 6 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8002 | 蘭州交通大學 | 533 |
| 7 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8011 | 西北民族大學 | 533 |
| 8 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8001 | 蘭州理工大學 | 525 |
| 9 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8010 | 蘭州財經大學 | 522 |
| 10 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8003 | 甘肅農業大學 | 520 |
| 11 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8013 | 甘肅政法大學 | 520 |
| 12 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8110 | 蘭州財經大學 | 518 |
| 13 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8004 | 甘肅中醫藥大學 | 515 |
| 14 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8013 | 甘肅政法大學 | 509 |
| 15 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8010 | 蘭州財經大學 | 507 |
| 16 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8011 | 西北民族大學 | 506 |
| 17 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8003 | 甘肅農業大學 | 503 |
| 18 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8008 | 天水師范學院 | 500 |
| 19 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8006 | 蘭州城市學院 | 497 |
| 20 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8016 | 甘肅醫學院 | 497 |
| 21 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8015 | 蘭州文理學院 | 492 |
| 22 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8009 | 河西學院 | 489 |
| 23 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8018 | 蘭州工業學院 | 488 |
| 24 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8007 | 隴東學院 | 485 |
| 25 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8014 | 甘肅民族師范學院 | 484 |